Beendete Projekte
IKÜS
Eine zusammenfassende Darstellung der Projektergbnisse ist in Die Küste, 76 (2009), 121-180 veröffentlicht.
Die projektbegleitende Gruppe bestand aus Vertretern von ALR Husum, WSA Emden, NLWKN, WSD NW, BSH, BKG und den Landesvermessungsämtern S-H und M-V.
Acronym: | IKÜS |
Titel: | Aufbau eines integrierten Höhenüberwachungssystems in Küstenregionen durch Kombination höhenrelevanter Sensorik |
Fördernummer: | KFKI087-090, 03KIS055-03KIS058 |
Laufzeit: | 30.09.2005 - 29.09.2008 |
Inhaltsangabe: | Teilprojekte: IKÜS-A: Satellitengestützte Höhenbestimmung IKÜS-B: Pegel IKÜS-C: Kombination hybrider Messinformationen IKÜS-D: Daten der Landesvermessung und IKÜS-Datenbank |
Schlüsselwörter: | Höhenüberwachungssystem, Küstenpegel, Nordsee-Küstennivellment, GPS, IKÜS, Meeresregionen, Nordsee, North Sea, Meeresregionen |
Kontakt: | |
Publikationen: |
Wanninger, L. (2008): Abschlussbericht IKÜS (03KIS055-03KIS058) Aufbau eines integrierten Höhenüberwachungssystems in Küstenregionen durch Kombination höhenrelevanter Sensorik. Höhenüberwachungssystems in Küstenregionen durch Kombination höhenrelevanter Sensorik. Wanninger, L. (2007): 3. Zwischenbericht IKÜS (03KIS055-03KIS058) Aufbau eines integrierten Höhenüberwachungssystems in Küstenregionen durch Kombination höhenrelevanter Sensorik. Wanninger, L. (2006): 2. Zwischenbericht IKÜS (03KIS005-03KIS058) Aufbau eines integrierten Höhenüberwachungssystems in Küstenregionen durch Kombination höhenrelevanter Sensorik. Wanninger, L. (2005): 1. Zwischenbericht IKÜS (03KIS055-03KIS058) Aufbau eines integrierten Höhenüberwachungssystems in Küstenregionen durch Kombination höhenrelevanter Sensorik. Weiß, R.; Sudau, A. (2011): Satellitengestützte Überwachung der Pegelnullpunkthöhe in der Deutschen Bucht. Die Küste Heft 78. Wanninger, L.; Rost, C.; Sudau, A.; Weiss, R., Niemeier, W.; Tengen, D.; Heinert, M., Jahn, C.-H.; Horst, S. und Schenk, A. (2009): Bestimmung von Höhenänderungen im Küstenbereich durch Kombination geodätischer Messtechniken. Die Küste, Heft 76, 121-180. |
Acronym: | IKÜS-A |
Titel: | Satellitengestützte Höhenbestimmung |
Fördernummer: | 03KIS055 |
Laufzeit: | 01.10.2005 - 30.09.2008 |
Inhaltsangabe: | Ziel des Projektes ist die Kombination der höhenrelevanten Messverfahren (Nivellement, satellitengestützte Positionierung, Schweremessungen, Wasserstands-registrierungen) in einer Küstenregion auf der Grundlage der vorliegenden Messungen. Der Schwerpunkt dieses Einzelantrages liegt in der Aufbereitung der satellitengestützten Höhenbestimmung und seiner qualitativen Verbesserung. Die mehr als 10 Jahre zurückreichenden GPS-Messungen werden homogen und nach aktuellen Auswerteansätzen prozessiert. Ebenso werden vorliegende Schwere-messungen analysiert und aufbereitet. Alle höhenrelevanten Beobachtungen werden in eine Datenbank einfließen und einer Gesamtauswertung zugeführt. Zusätzlich wird eine mehrwegeresistente Referenzstation aufgebaut und ausgetestet, die eine gesteigerte Höhengenauigkeit ermöglichen wird. Als Ergebnis werden Höhen- u. Höhenänderungen mit gesteigerter Genauigkeit und Zuverlässigkeit vorliegen. In Kombination mit den Zeitreihen der Wasserstands-registrierungen wird es möglich sein, genauere u. zuverlässigere Wasserstands-änderungen zu ermitteln. Zusätzlich werden die Werkzeuge (Datenbank, Software) zur regelmäßigen Aktualisierung des Gesamtergebnisses zur Verfügung stehen. |
Schlüsselwörter: | IKÜS |
Kontakt: |